vítr | jihovýchodní, JV, 2.82 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 0.36 mm |
sněžení | 0.53 mm |
večer | slabý déšť 9 °C | |
noc | slabý déšť 8 °C |
vítr | západní, Z, 5.55 m/s |
tlak | 999 hPa |
vlhkost | 81 % |
srážky | 4.96 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 6.31 m/s |
tlak | 1000 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 1.5 mm |
vítr | severní, S, 7.82 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 46 % |
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.
Svátek má Arnošt
Zítra má svátek Kvido